- Empresa
- Nuestra Manzana
- Calidad
- Marcas
- Envasado
- Cooperativas
- Noticias

Fundada en 1893, la Coop. Algund, Lagundo forma parte de VOG desde 1945 y los 205 socios que trabajan bajo este nombre cultivan una superficie de 451,31 hectáreas. En 2011 cosecharon 24.875.020 kg de fruta.
Variedad | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 1.457 | 0,01% |
Gala | 2.982.096 | 11,99% |
Jonagold | 168.632 | 0,68% |
Red Delicious | 4.760.817 | 19,14% |
Golden Delicious | 10.609.332 | 42,65% |
Winesap | 29.169 | 0,12% |
Braeburn | 1.477.326 | 5,94% |
Granny Smith | 968.831 | 3,89% |
Fuji | 1.280.900 | 5,15% |
Morgenduft | 463.523 | 1,86% |
Otras | 2.132.937 | 8,57% |
COOP. ALGUND
I-39022 Lagundo
Via Lunga,1/A
Part.IVA: IT00101050219
Tel. 00 39 0473 497300
Fax 00 39 0473 497310
info@ogalgund.vog.it
part. IVA 00122310212