- Empresa
- Nuestra Manzana
- Calidad
- Marcas
- Envasado
- Cooperativas
- Noticias

Fundada en 1937, la Coop. Cofrum forma parte de VOG desde 1945 y los 441 socios que trabajan bajo este nombre cultivan una superficie de 951,31 hectáreas. En 2011 cosecharon 56.397.378 kg de fruta.
Variedad | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 77.546 | 0,14% |
Gala | 9.539.241 | 16,91% |
Jonagold | 333.741 | 0,59% |
Red Delicious | 7.769.629 | 13,78% |
Golden Delicious | 16.508.471 | 29,27% |
Winesap | 320.342 | 0,57% |
Braeburn | 6.877.260 | 12,19% |
Granny Smith | 5.133.898 | 9,10% |
Fuji | 4.564.820 | 8,09% |
Morgenduft | 984.637 | 1,75% |
Otras | 4.287.793 | 7,60% |
COOP. COFRUM
I-39020 Marlengo
Via Palade, 12
N.°IVA: IT00126480219
Tel. 00 39 0473 447149
Fax 00 39 0473 440542
info@cofrum.vog.it
Mapa
Política de confidencialidad
part. IVA 00122310212