- Empresa
- Nuestra Manzana
- Calidad
- Marcas
- Envasado
- Cooperativas
- Noticias

Fundada en 1972, la Coop. Lana, Lana forma parte de VOG desde 1999 y los 141 socios que trabajan bajo este nombre cultivan una superficie de 382,27 hectáreas. En 2011 cosecharon 23.208.959 kg de fruta.
Variedad | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 21.320 | 0,09% |
Gala | 4.517.705 | 19,47% |
Jonagold | 100.520 | 0,43% |
Red Delicious | 1.759.298 | 7,58% |
Golden Delicious | 5.283.148 | 22,76% |
Winesap | 789.652 | 3,40% |
Braeburn | 3.444.305 | 14,84% |
Granny Smith | 2.237.189 | 9,64% |
Fuji | 1.925.398 | 8,30% |
Morgenduft | 817.408 | 3,52% |
Otras | 2.313.016 | 9,97% |
COOP. LANA
I-39011 Lana
Via Sole, 12
N.°IVA: IT00219840212
Tel. 00 39 0473 562155
Fax 00 39 0473 563900
info@oglana.vog.it
Mapa
Política de confidencialidad
part. IVA 00122310212