- Empresa
- Nuestra Manzana
- Calidad
- Marcas
- Envasado
- Cooperativas
- Noticias

Fundada en 1944, la Coop. Melix Brixen, Bressanone forma parte de VOG desde 1945 y los 177 socios que trabajan bajo este nombre cultivan una superficie de 553,05 hectáreas. En 2011 cosecharon 32.170.646 kg de fruta.
Variedad | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 11.452 | 0,04% |
Gala | 3.641.132 | 11,32% |
Jonagold | 734.868 | 2,28% |
Red Delicious | 2.064.468 | 6,42% |
Golden Delicious | 22.485.788 | 69,90% |
Winesap | 11.550 | 0,04% |
Braeburn | 953.644 | 2,96% |
Granny Smith | 198.224 | 0,62% |
Fuji | 1.039.378 | 3,23% |
Morgenduft | 147.812 | 0,46% |
Otras | 882.330 | 2,74% |
COOP. MELIX BRIXEN
I-39040 Varna
Via Brennero, 13
N.°IVA: IT00100990217
Tel. 00 39 0472 061 400
Fax 00 39 0472 061 465
info@melix.vog.it
Mapa
Política de confidencialidad
part. IVA 00122310212