- Azienda
- La nostra mela
- Qualità
- Marchi
- Imballo
- Cooperative
- News

Fondata nel 1893, la Coop. Algund, Lagundo, dal 1945 fa parte di VOG e, sotto questo nome, ben 205 soci coltivano una superficie di 451,31 ettari. Nel 2010 hanno fornito una quantità di frutta pari a 24.875.020 kg.
Varietà | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 1.457 | 0,01% |
Gala | 2.982.096 | 11,99% |
Jonagold | 168.632 | 0,68% |
Red Delicious | 4.760.817 | 19,14% |
Golden Delicious | 10.609.332 | 42,65% |
Winesap | 29.169 | 0,12% |
Braeburn | 1.477.326 | 5,94% |
Granny Smith | 968.831 | 3,89% |
Fuji | 1.280.900 | 5,15% |
Morgenduft | 463.523 | 1,86% |
Varie | 2.132.937 | 8,57% |
COOP. ALGUND
I-39022 Lagundo
Via Lunga, 1/A
Part.IVA: IT00101050219
Tel. 00 39 0473 497300
Fax 00 39 0473 497310
info@ogalgund.vog.it
part. IVA 00122310212