- Azienda
- La nostra mela
- Qualità
- Marchi
- Imballo
- Cooperative
- News

Fondata nel 1933, la Coop. Cafa, Merano, dal 1945, fa parte di VOG e, sotto questo nome, ben 349 soci coltivano una superficie di 9890,23 ettari. Nel 2011 hanno fornito una quantità di frutta pari a 58.730.668 kg.
Varietà | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 51.621 | 0,09% |
Gala | 5.127.217 | 8,73% |
Jonagold | 385.858 | 0,66% |
Red Delicious | 11.474.154 | 19,54% |
Golden Delicious | 28.365.214 | 48,30% |
Winesap | 170.231 | 0,29% |
Braeburn | 4.887.031 | 8,32% |
Granny Smith | 2.843.275 | 4,84% |
Fuji | 1.761.053 | 3,00% |
Morgenduft | 844.613 | 1,44% |
Varie | 2.820.401 | 4,80% |
COOP. CAFA
I-39012 Merano
Via Scuderia, 14
Part.IVA: IT00121910210
Tel. 00 39 0473 010800
Fax 00 39 0473 010849
info@cafa.vog.it
Cartina stradale
Privacy
part. IVA 00122310212