- Azienda
- La nostra mela
- Qualità
- Marchi
- Imballo
- Cooperative
- News

Fondata nel 1937, la Coop. Cofrum, dal 1945, fa parte di VOG e, sotto questo nome, ben 441 soci coltivano una superficie di 951,71 ettari. Nel 2011 hanno fornito una quantità di frutta pari a 56.397.378 kg.
Varietà | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 77.546 | 0,14% |
Gala | 9.539.241 | 16,91% |
Jonagold | 333.741 | 0,59% |
Red Delicious | 7.769.629 | 13,78% |
Golden Delicious | 16.508.471 | 29,27% |
Winesap | 320.342 | 0,57% |
Braeburn | 6.877.260 | 12,19% |
Granny Smith | 5.133.898 | 9,10% |
Fuji | 4.564.820 | 8,09% |
Morgenduft | 984.637 | 1,75% |
Varie | 4.287.793 | 7,60% |
COOP. COFRUM
I-39020 Marlengo
Via Palade, 12
Part.IVA: IT00126480219
Tel. 00 39 0473 447149
Fax 00 39 0473 440542
info@cofrum.vog.it
Cartina stradale
Privacy
part. IVA 00122310212