- Azienda
- La nostra mela
- Qualità
- Marchi
- Imballo
- Cooperative
- News

Fondata nel 1954, la Coop. Egma, Caldaro, dal 1957, fa parte di VOG e, sotto questo nome, ben 518 soci coltivano una superficie di 641,23 ettari. Nel 2011 hanno fornito una quantità di frutta pari a 41.153.059 kg.
Varietà | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 1.068 | 0,00% |
Gala | 9.675.522 | 23,51% |
Jonagold | 72.522 | 0,18% |
Red Delicious | 4.095.170 | 9,95% |
Golden Delicious | 8.791.002 | 21,36% |
Winesap | 202.882 | 0,49% |
Braeburn | 4.989.654 | 12,12% |
Granny Smith | 4.256.470 | 10,34% |
Fuji | 3.856.118 | 9,37% |
Morgenduft | 586.680 | 1,43% |
Varie | 4.625.971 | 11,24% |
COOP. EGMA CALDARO
I-39052 Caldaro
Località Palude di Caldaro, 4
Part.IVA: IT00121550214
Tel. 00 39 0471 810001
Fax 00 39 0471 810178
info@egma-kaltern.vog.it
Cartina stradale
Privacy
part. IVA 00122310212