- Azienda
- La nostra mela
- Qualità
- Marchi
- Imballo
- Cooperative
- News

Nell’ anno 2009 la Coop. “Pomus” e la Coop. “Lanafrucht/Ogol” si sono riuniti.
Sotto il nome “Lanafruit”, ben 387 soci coltivano una superficie di 889,00 ettari e hanno fornito nel 2011 una quantità di frutta pari a 51.282.062 kg.
Varietà | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 6.524 | 0,01% |
Gala | 9.086.248 | 17,72% |
Jonagold | 195.806 | 0,38% |
Red Delicious | 6.717.298 | 13,10% |
Golden Delicious | 13.354.346 | 26,04% |
Winesap | 1.280.352 | 2,50% |
Braeburn | 7.578.186 | 14,78% |
Granny Smith | 4.061.274 | 7,92% |
Fuji | 4.129.268 | 8,05% |
Morgenduft | 933.750 | 1,82% |
Varie | 3.939.010 | 7,68% |
COOP. LANAFRUIT
I-39011 Lana
Via Bolzano, 80
Part.IVA: IT00124970211
Tel. 00 39 0473 552111
Fax 00 39 0473 552110
info@lanafruit.vog.it
Cartina stradale
Privacy
part. IVA 00122310212