- Azienda
- La nostra mela
- Qualità
- Marchi
- Imballo
- Cooperative
- News

Fondata nel 1960, la Coop. Neufrucht, Egna, nello stesso anno, è entrata a far parte di VOG e, sotto questo nome, ben 287 soci coltivano una superficie di 416,52 ettari. Nel 2011 hanno fornito una quantità di frutta pari a 25.672.418 kg.
Varietà | kg | % |
|---|---|---|
Elstar | 13.504 | 0,05% |
Gala | 5.437.523 | 21,18% |
Jonagold | 149.030 | 0,58% |
Red Delicious | 2.797.350 | 10,90% |
Golden Delicious | 5.830.531 | 22,71% |
Winesap | 134.328 | 0,52% |
Braeburn | 2.354.936 | 9,17% |
Granny Smith | 3.386.255 | 13,19% |
Fuji | 2.691.123 | 10,48% |
Morgenduft | 635.243 | 2,47% |
Varie | 2.242.595 | 8,74% |
COOP. NEUFRUCHT
I-39044 Egna
Via Isola di Sopra, 1
Part.IVA: IT00124280215
Tel. 00 39 0471 096200
Fax 00 39 0471 096203
info@neufrucht.vog.it
Cartina stradale
Privacy
part. IVA 00122310212