Eckdaten
Gegründet wurde die OG Cafa Meran im Jahr 1933. Seit 1945 gehört sie dem VOG an. Unter dem Namen OG Cafa Meran bewirtschaften 353 Mitglieder gemeinsam 985,16 ha. 2009 wurde eine Anlieferungsmenge von 55.814.545 kg erwirtschaftet.
Sortenspiegel 2009
| Sorte | kg | % |
| Elstar | 81.783 | 0,18% |
| Gala | 4.769.261 | 10,26% |
| Jonagold | 414.226 | 0,89% |
| Red Del. | 9.977.394 | 21,46% |
| Golden Del. | 20.309.431 | 43,68% |
| Idared | 82.661 | 0,18% |
| Sorte | kg | % |
| Winesap | 154.087 | 0,33% |
| Braeburn | 4.144.817 | 8,91% |
| Granny S. | 2.052.608 | 4,41% |
| Fuji | 1.446.137 | 3,11% |
| Morgenduft | 881.220 | 1,90% |
| Diverse | 2.186.895 | 4,70% |

