Eckdaten
Gegründet wurde die OG Eofrut im Jahr 1959. Im selben Jahr noch trat sie dem VOG bei. Unter dem Namen OG Eofrut bewirtschaften 321 Mitglieder gemeinsam 412,41 ha. 2009 wurde eine Anlieferungsmenge von 32.611.428 kg erwirtschaftet.
Sortenspiegel 2009
| Sorte | kg | % |
| Elstar | 4.712 | 0,02% |
| Gala | 7.492.582 | 25,76% |
| Jonagold | 43.476 | 0,15% |
| Red Del. | 4.297.330 | 14,78% |
| Golden Del. | 4.646.022 | 15,98% |
| Idared | 101.958 | 0,35% |
| Sorte | kg | % |
| Winesap | 221.720 | 0,76% |
| Braeburn | 3.264.640 | 11,23% |
| Granny S. | 3.501.346 | 12,04% |
| Fuji | 3.298.108 | 11,34% |
| Morgenduft | 592.786 | 2,04% |
| Diverse | 1.616.786 | 5,56% |

