Eckdaten
Gegründet wurde die OG Kurmark-Unifrut im Jahr 1960. Im selben Jahr noch trat sie dem VOG bei. Unter dem Namen OG Kurmark-Unifrut bewirtschaften 479 Mitglieder gemeinsam 740,82 ha. 2009 wurde eine Anlieferungsmenge von 55.773.409 kg erwirtschaftet.
Sortenspiegel 2009
| Sorte | kg | % |
| Elstar | 13.004 | 0,03% |
| Gala | 11.740.474 | 22,62% |
| Jonagold | 63.794 | 0,12% |
| Red Del. | 5.926.226 | 11,42% |
| Golden Del. | 13.334.451 | 25,70% |
| Idared | 0 | 0,00% |
| Sorte | kg | % |
| Winesap | 135.004 | 0,26% |
| Braeburn | 5.654.326 | 10,90% |
| Granny S. | 5.564.414 | 10,72% |
| Fuji | 5.454.365 | 10,51% |
| Morgenduft | 1.070.642 | 2,06% |
| Diverse | 2.938.044 | 5,66% |

