Eckdaten
Gegründet wurde die OG Neufrucht im Jahr 1960. Im selben Jahr noch trat sie dem VOG bei. Unter dem Namen OG Neufrucht bewirtschaften 287 Mitglieder gemeinsam 416,36 ha. 2009 wurde eine Anlieferungsmenge von 30.488.662 kg erwirtschaftet.
Sortenspiegel 2009
| Sorte | kg | % |
| Elstar | 54.862 | 0,18% |
| Gala | 6.869.590 | 22,71% |
| Jonagold | 311.822 | 1,03% |
| Red Del. | 3.707.305 | 12,25% |
| Golden Del. | 7.038.279 | 23,26% |
| Idared | 0 | 0,00% |
| Sorte | kg | % |
| Winesap | 162.968 | 0,54% |
| Braeburn | 2.506.560 | 8,29% |
| Granny S. | 3.560.645 | 11,77% |
| Fuji | 3.204.052 | 10,59% |
| Morgenduft | 1.007.174 | 3,33% |
| Diverse | 1.830.482 | 6,05% |

